| Nazwa marki: | YNF |
| Numer modelu: | 2028213 |
| MOQ: | 1 szt. |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Warunki płatności: | L/c, T/T, Western Union |
| Pozycja | Numer części | QTY | Częściowe imię |
| 01-47 | 9116393 | 2 | URZĄDZENIE TRAVEL ASS'Y |
| 1 | 9116390 | 1 | * OLEJ SILNIKOWY |
| 2 | 4114753 | 1 | * SEAL; GROUP |
| 3 | 4246793 | 2 | * BRG.; ROL. |
| 4 | 1013983 | 1 | * BĘBEN |
| 5 | 1010203 | 1 | * SPROCKET |
| 6 | J932055 | 16 | * BOLT |
| 7 | 3047448 | 1 | * HUB |
| 9 | 4246783 | 1 | * PIN; KNOCK |
| 10 | A590920 | 16 | * PODKŁADKA, WIOSNA |
| 11 | 1013981 | 1 | * PRZEKŁADNIA, PIERŚCIEŃ |
| 12 | J931660 | 20 | * BOLT |
| 13 | 4246792 | 1 | * O-RING |
| 14 | 1013980 | 1 | * NOŚNIK |
| 15 | 3047444 | 3 | * PRZEKŁADNIA, PLANETARNA |
| 16 | 4210850 | 6 | * BRG.; IGŁY |
| 17 | 4246790 | 3 | * PIN |
| 18 | 4116309 | 3 | * PIN; WIOSNA |
| 19 | 3047443 | 1 | * PRZEKŁADNIA, SŁOŃCE |
| 20 | 4269295 | 12 | * PŁYTKA, TRZYMAĆ |
| 21 | 1013979 | 1 | * NOŚNIK |
| 22 | 4246785 | 2 | * SPACER |
| 23 | 3047446 | 3 | * PRZEKŁADNIA, PLANETARNA |
| 24 | 4246786 | 3 | * BRG.; IGŁY |
| 25 | 4246789 | 3 | * PIN |
| 26 | 4246358 | 3 | * PIN; WIOSNA |
| 27 | 3047442 | 1 | * PRZEKŁADNIA, SŁOŃCE |
| 29 | 1013982 | 1 | * NOŚNIK |
| 30 | 3047447 | 3 | * PRZEKŁADNIA, PLANETARNA |
| 31 | 4246787 | 3 | * BRG.; IGŁY |
| 32 | 4246788 | 3 | * PIN |
| 33 | 4192020 | 3 | * PIN; WIOSNA |
| 34 | 2028213 | 1 | * SHAFT; PROP. |
| 36 | 2028212 | 1 | * POKRYWA |
| 38 | J011230 | 16 | * BOLT; SEMS |
| 40 | 4245797 | 3 | * WTYCZKA |
| 42 | M492564 | 2 | * ŚRUBOKRĘT |
| 43 | 3053559 | 1 | * NAME-PLATE |
| 45 | 3057125 | 1 | * ORZECH |
| 46 | 4192983 | 6 | * PŁYTKA, TRZYMAĆ |
| 47 | 4285323 | 1 | * PIN; STOPPER |
| 132 | 4248607 | 28 | ŚRUBA |
| 133 | 4018545 | 28 | PRALKA |
EX200-2; EX200LC-2;
| Model | Węzeł sekcji |
|---|---|
| EX200-2 | PODWOZIE / URZĄDZENIE PODRÓŻNE |
| 9116393 | SILNIK ŁOŻYSKOWY SW200 EX200-1 | 3047442 | 2028036 | WRZECIONA PROP |
| 9116390 | SILNIK ŁOŻYSKOWY SW200 EX200-1 | 1013982 | 4244693 | RĘKAW |
| 4114753 | ŁOŻYSKO SWING MOTOR EX200-2 | 3047447 | A811100 | O-RING |
| 4246793 | ŁOŻYSKO SWING MOTOR EX200-2 | 4246787 | 4248609 | ROLKA ŁOŻYSKOWA BRG SPH ROLLER |
| 1013983 | SILNIK ŁOŻYSKOWY SW200 EX200-5 | 4246788 | 4244691 | USZCZELKA OLEJU |
| 1010203 | SILNIK ŁOŻYSKOWY ZX270 | 4192020 | 1014526 | MIESZKANIOWY |
| J932055 | SILNIK ŁOŻYSKOWY ZX200-1 | 2028213 | 1017261 | MIESZKANIOWY |
| 3047448 | SILNIK ŁOŻYSKOWY ZX200-1 | 2028212 | 3049949 | POKRYWA |
| 4246783 | SILNIK ŁOŻYSKOWY ZX270 | J011230 | 3058620 | POKRYWA |
| A590920 | SILNIK ŁOŻYSKOWY ZX270 | 4245797 | 4247567 | O-RING |
| 1013981 | SILNIK ŁOŻYSKOWY ZX330 | M492564 | J011035 | SEMS BOLT |
| J931660 | SILNIK ŁOŻYSKOWY ZX270 | 4192983 | 969154 | ROLKA ŁOŻYSKOWA BRG SPH ROLLER |
| 4246792 | ŁOŻYSKO MAIN HIDRAULIC PUM EX200-3 | 4285323 | 4293424 | ROLKA ŁOŻYSKOWA BRG SPH ROLLER |
| 1013980 | ŁOŻYSKO MAIN HIDRAULIC PUM EX200-1 | 4248607 | 991350 | PIERŚCIEŃ ZATRZYMUJĄCY |
| 3047444 | SILNIK PODŁUBAJĄCY PODRÓŻY EX200-1 | 4018545 | 2031003 | NOŚNIK |
| 4210850 | PŁYTKA GŁÓWNA HIDRAULICZNA ŁADOWARKA EX200-1 | 4258089 | PŁYTA OPOROWA | |
| 4246790 | BEARING TRAVEL ZX270 | 9101521 | 9732811 | PLANETARNA PRZEKŁADNIA |
| 4116309 | SILNIK PODŁUBAJĄCY PODRÓŻY EX200-1 | 4272803 | 4244696 | KOŁEK |
| 3047443 | SILNIK PODŁOŻA ŁOŻYSKOWEGO ZX270 | 4118147 | 4063351 | WIOSENNY PIN |
| 4269295 | ŁOŻYSKO MAIN HIDRAULIC PUM EX200-1 | 4231543 | 4066255 | PŁYTA OPOROWA |
| 1013979 | BEARING TRAVEL EX200-2 | 4193262 | 4247567 | O-RING |
| 4246785 | ŁOŻYSKO MAIN HIDRAULIC PUM EX200-5 | A810100 | 2028037 | PIERŚCIEŃ PRZEKŁADNI |
| 3047446 | ŁOŻYSKO MAIN HIDRAULIC PUM EX200-5 | 0158821 | M341450 | SOCKET BOLT |


| Nazwa marki: | YNF |
| Numer modelu: | 2028213 |
| MOQ: | 1 szt. |
| Szczegóły opakowania: | neutralne opakowanie |
| Warunki płatności: | L/c, T/T, Western Union |
| Pozycja | Numer części | QTY | Częściowe imię |
| 01-47 | 9116393 | 2 | URZĄDZENIE TRAVEL ASS'Y |
| 1 | 9116390 | 1 | * OLEJ SILNIKOWY |
| 2 | 4114753 | 1 | * SEAL; GROUP |
| 3 | 4246793 | 2 | * BRG.; ROL. |
| 4 | 1013983 | 1 | * BĘBEN |
| 5 | 1010203 | 1 | * SPROCKET |
| 6 | J932055 | 16 | * BOLT |
| 7 | 3047448 | 1 | * HUB |
| 9 | 4246783 | 1 | * PIN; KNOCK |
| 10 | A590920 | 16 | * PODKŁADKA, WIOSNA |
| 11 | 1013981 | 1 | * PRZEKŁADNIA, PIERŚCIEŃ |
| 12 | J931660 | 20 | * BOLT |
| 13 | 4246792 | 1 | * O-RING |
| 14 | 1013980 | 1 | * NOŚNIK |
| 15 | 3047444 | 3 | * PRZEKŁADNIA, PLANETARNA |
| 16 | 4210850 | 6 | * BRG.; IGŁY |
| 17 | 4246790 | 3 | * PIN |
| 18 | 4116309 | 3 | * PIN; WIOSNA |
| 19 | 3047443 | 1 | * PRZEKŁADNIA, SŁOŃCE |
| 20 | 4269295 | 12 | * PŁYTKA, TRZYMAĆ |
| 21 | 1013979 | 1 | * NOŚNIK |
| 22 | 4246785 | 2 | * SPACER |
| 23 | 3047446 | 3 | * PRZEKŁADNIA, PLANETARNA |
| 24 | 4246786 | 3 | * BRG.; IGŁY |
| 25 | 4246789 | 3 | * PIN |
| 26 | 4246358 | 3 | * PIN; WIOSNA |
| 27 | 3047442 | 1 | * PRZEKŁADNIA, SŁOŃCE |
| 29 | 1013982 | 1 | * NOŚNIK |
| 30 | 3047447 | 3 | * PRZEKŁADNIA, PLANETARNA |
| 31 | 4246787 | 3 | * BRG.; IGŁY |
| 32 | 4246788 | 3 | * PIN |
| 33 | 4192020 | 3 | * PIN; WIOSNA |
| 34 | 2028213 | 1 | * SHAFT; PROP. |
| 36 | 2028212 | 1 | * POKRYWA |
| 38 | J011230 | 16 | * BOLT; SEMS |
| 40 | 4245797 | 3 | * WTYCZKA |
| 42 | M492564 | 2 | * ŚRUBOKRĘT |
| 43 | 3053559 | 1 | * NAME-PLATE |
| 45 | 3057125 | 1 | * ORZECH |
| 46 | 4192983 | 6 | * PŁYTKA, TRZYMAĆ |
| 47 | 4285323 | 1 | * PIN; STOPPER |
| 132 | 4248607 | 28 | ŚRUBA |
| 133 | 4018545 | 28 | PRALKA |
EX200-2; EX200LC-2;
| Model | Węzeł sekcji |
|---|---|
| EX200-2 | PODWOZIE / URZĄDZENIE PODRÓŻNE |
| 9116393 | SILNIK ŁOŻYSKOWY SW200 EX200-1 | 3047442 | 2028036 | WRZECIONA PROP |
| 9116390 | SILNIK ŁOŻYSKOWY SW200 EX200-1 | 1013982 | 4244693 | RĘKAW |
| 4114753 | ŁOŻYSKO SWING MOTOR EX200-2 | 3047447 | A811100 | O-RING |
| 4246793 | ŁOŻYSKO SWING MOTOR EX200-2 | 4246787 | 4248609 | ROLKA ŁOŻYSKOWA BRG SPH ROLLER |
| 1013983 | SILNIK ŁOŻYSKOWY SW200 EX200-5 | 4246788 | 4244691 | USZCZELKA OLEJU |
| 1010203 | SILNIK ŁOŻYSKOWY ZX270 | 4192020 | 1014526 | MIESZKANIOWY |
| J932055 | SILNIK ŁOŻYSKOWY ZX200-1 | 2028213 | 1017261 | MIESZKANIOWY |
| 3047448 | SILNIK ŁOŻYSKOWY ZX200-1 | 2028212 | 3049949 | POKRYWA |
| 4246783 | SILNIK ŁOŻYSKOWY ZX270 | J011230 | 3058620 | POKRYWA |
| A590920 | SILNIK ŁOŻYSKOWY ZX270 | 4245797 | 4247567 | O-RING |
| 1013981 | SILNIK ŁOŻYSKOWY ZX330 | M492564 | J011035 | SEMS BOLT |
| J931660 | SILNIK ŁOŻYSKOWY ZX270 | 4192983 | 969154 | ROLKA ŁOŻYSKOWA BRG SPH ROLLER |
| 4246792 | ŁOŻYSKO MAIN HIDRAULIC PUM EX200-3 | 4285323 | 4293424 | ROLKA ŁOŻYSKOWA BRG SPH ROLLER |
| 1013980 | ŁOŻYSKO MAIN HIDRAULIC PUM EX200-1 | 4248607 | 991350 | PIERŚCIEŃ ZATRZYMUJĄCY |
| 3047444 | SILNIK PODŁUBAJĄCY PODRÓŻY EX200-1 | 4018545 | 2031003 | NOŚNIK |
| 4210850 | PŁYTKA GŁÓWNA HIDRAULICZNA ŁADOWARKA EX200-1 | 4258089 | PŁYTA OPOROWA | |
| 4246790 | BEARING TRAVEL ZX270 | 9101521 | 9732811 | PLANETARNA PRZEKŁADNIA |
| 4116309 | SILNIK PODŁUBAJĄCY PODRÓŻY EX200-1 | 4272803 | 4244696 | KOŁEK |
| 3047443 | SILNIK PODŁOŻA ŁOŻYSKOWEGO ZX270 | 4118147 | 4063351 | WIOSENNY PIN |
| 4269295 | ŁOŻYSKO MAIN HIDRAULIC PUM EX200-1 | 4231543 | 4066255 | PŁYTA OPOROWA |
| 1013979 | BEARING TRAVEL EX200-2 | 4193262 | 4247567 | O-RING |
| 4246785 | ŁOŻYSKO MAIN HIDRAULIC PUM EX200-5 | A810100 | 2028037 | PIERŚCIEŃ PRZEKŁADNI |
| 3047446 | ŁOŻYSKO MAIN HIDRAULIC PUM EX200-5 | 0158821 | M341450 | SOCKET BOLT |

