| Nazwa marki: | YNF |
| Numer modelu: | Ex200 / Ex120 / Ex230LC / Ex60-5 |
| MOQ: | 1 szt. |
| Cena £: | USD 500-800 piece |
| Czas dostawy: | 5-8 dni roboczych |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union, paypal |
1. specyfikacja:
| Nazwa produktu | Czujnik |
| Model | Hitachi |
| Numer części | 4353686 |
| Podanie | Koparka |
| Nie. | YNF02297 |
| Nadaje się do | Części elektryczne |
| MOQ | 1 kawałek |
| Stan | Nowy |
3. powiązany numer części:
| 11M6-55011 | 31M6-50020 | 4100352698 |
| 11M6-55021 | 31M6-50021 | 1100352701 |
| 11M6-55030 | 4100352698 | 1100337353 |
| 11M6-55041 | 4100318322 | 1100337362 |
| S471-500104 | 4100504009 | 1302129002 |
| S107-140402 | 4100559725 | 1302130002 |
| S471-500224 | 4100501679 | 1100049827 |
| S411-100002 | 4100550241 | 1300281007 |
| S017-100352 | 4100572416 | 1303028744 |
| S441-120002 | H9116R7658-0 | O-RING |
| S017-120302 | 1100487219 | 4100318322 |
| ZESPÓŁ POMPY | 4100452844 | 4100358504 |
| GŁÓWNA POMPA HYDRAULICZNA | POKRYWA | 1100127798 |
| WAŁ NAPĘDOWY | ZESPÓŁ SPRZĘGŁA | 1100128984 |
| WSPARCIE | GUMOWY | 1100128975 |
| GRUPA OBROTOWA | CENTRUM | 1301537008 |
| POKRYWKA | WIOSNA PIN | 1300269007 |
| POKRYWKA | ŚRUBA | ZESPÓŁ WIESZAKA |
| KONTROLA WIOSNA | WIOSNA PIN | WIESZAK |
| KONTROLA WIOSNA | ASHER | TALERZ |
| PRZEKŁADNIA POMPY | ŚRUBA | PRALKA |
| POMPA CIAŁA | PRALKA | ŁOŻYSKO |
| ZAWÓR ZAWORU | ŚRUBA | ŚRUBA |
| USZCZELKA OLEJOWA | ŁOŻYSKO | ZESPÓŁ WAŁU NAPĘDOWEGO |
| O-RING | PRALKA | WAŁ NAPĘDOWY |
| PRALKA | PRALKA | PRALKA |
4.Produkt Pokaż:

| Nazwa marki: | YNF |
| Numer modelu: | Ex200 / Ex120 / Ex230LC / Ex60-5 |
| MOQ: | 1 szt. |
| Cena £: | USD 500-800 piece |
| Szczegóły opakowania: | Karton,] Opakowanie neutralne, karton drewniany |
| Warunki płatności: | T/T, Western Union, paypal |
1. specyfikacja:
| Nazwa produktu | Czujnik |
| Model | Hitachi |
| Numer części | 4353686 |
| Podanie | Koparka |
| Nie. | YNF02297 |
| Nadaje się do | Części elektryczne |
| MOQ | 1 kawałek |
| Stan | Nowy |
3. powiązany numer części:
| 11M6-55011 | 31M6-50020 | 4100352698 |
| 11M6-55021 | 31M6-50021 | 1100352701 |
| 11M6-55030 | 4100352698 | 1100337353 |
| 11M6-55041 | 4100318322 | 1100337362 |
| S471-500104 | 4100504009 | 1302129002 |
| S107-140402 | 4100559725 | 1302130002 |
| S471-500224 | 4100501679 | 1100049827 |
| S411-100002 | 4100550241 | 1300281007 |
| S017-100352 | 4100572416 | 1303028744 |
| S441-120002 | H9116R7658-0 | O-RING |
| S017-120302 | 1100487219 | 4100318322 |
| ZESPÓŁ POMPY | 4100452844 | 4100358504 |
| GŁÓWNA POMPA HYDRAULICZNA | POKRYWA | 1100127798 |
| WAŁ NAPĘDOWY | ZESPÓŁ SPRZĘGŁA | 1100128984 |
| WSPARCIE | GUMOWY | 1100128975 |
| GRUPA OBROTOWA | CENTRUM | 1301537008 |
| POKRYWKA | WIOSNA PIN | 1300269007 |
| POKRYWKA | ŚRUBA | ZESPÓŁ WIESZAKA |
| KONTROLA WIOSNA | WIOSNA PIN | WIESZAK |
| KONTROLA WIOSNA | ASHER | TALERZ |
| PRZEKŁADNIA POMPY | ŚRUBA | PRALKA |
| POMPA CIAŁA | PRALKA | ŁOŻYSKO |
| ZAWÓR ZAWORU | ŚRUBA | ŚRUBA |
| USZCZELKA OLEJOWA | ŁOŻYSKO | ZESPÓŁ WAŁU NAPĘDOWEGO |
| O-RING | PRALKA | WAŁ NAPĘDOWY |
| PRALKA | PRALKA | PRALKA |
4.Produkt Pokaż:
